産品簡(jiǎn)介:
MF5706-10便攜式(shi)氣體流(liú)量計
産品(pǐn)特點:
- MEMS技術(shu)應用,實(shi)現小流(liu)量測試(shi),精度高(gāo)
- 低(dī)功耗便(biàn)攜式設(shè)計
- RS485通訊方(fang)式可實(shi)現網絡(luò)集中化(huà)管理
- 密碼管(guan)理,超限(xiàn)報警
- 銅制管(guan)體能夠(gòu)用于各(ge)種氣體(ti)介質測(ce)量
- 體積小(xiǎo),易于安(an)裝
機械尺(chi)寸:


技術參(can)數:
MF5706 | MF5712 | 單位(wei) | |
0~200 | L/Min | ||
% | |||
重複(fu)性 | 0.5 | % | |
響應(yīng)時間 | sec | ||
供(gòng)電方式(shì) | |||
功(gong)耗 | mW | ||
顯(xiǎn)示方式(shì) | LCD | ||
顯示(shì)單位 | 瞬時(shí)流量:SLPM(L/min);累(lèi)積流量(liang):NCM(m3) | ||
L/Min | |||
鍵盤 | 三個(gè)按鍵 | ||
功能(néng)描述 | |||
≤ 0.8 | MPa | ||
工作(zuo)溫度 | |||
壓(yā)力損耗(hao) | ≤ 600 | Pa | |
引(yǐn)出線 | miniUSB(選配(pei)) | ||
6mm | 12mm | ||
機械接(jiē)口 | NPT 1/4 | ||



